Выдающаяся стабильность и эксплуатационный комфорт, большая площадь узорных блоков, длительный срок службы.
1. Уникальный дизайн узоров, красивый и щедрый.
2. Тягающие свойства, хорошая плавучесть.
3. Выдающаяся стабильность и эксплуатационный комфорт, большая площадь узорных блоков, длительный срок службы.
Шины Спецификация |
Звёздная шкала | Тип | Рисунок Тип |
Стандарты Ступица колеса |
Рисунок Глубина (mm) |
Загрузка Индекс |
Профиль Ширина (mm) |
Внешний диаметр (mm) |
Нагрузка и (kg/ T 50 км / ч |
Давление наполнения kpa) RA 10 кМГ |
|
13.00R25 | ★★★ | TT | E-3 | 8.50 / 1,3 10.00 / 1,5 |
28 | 163 Б | 350 | 1300 | 4875 / 700 (ГБ) | ||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-3 | 10.00W | 30 | 170В | 375 | 1368 | 6050 / 800 | 10 000 / 1000 | |
14.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-3 | 10.00 / 1,5 10.00 / 2.0 |
30 | 170В | 375 | 1368 | 6050 / 800 | 10 000 / 1000 | |
★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00 / 1,5 10.00 / 2.0 |
36 | 170В | 375 | 1368 | 6050 / 800 | 10 000 / 1000 | ||
16.00R25 | ★★★ | TT | E-3 | 11.25 / 2.0 | 28 | 182B / 196A2 | 432 | 1493 | 8500 / 900 | 12 500 / 1000 | |
★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25 / 2.0 | 45 | 182B / 196A2 | 432 | 1548 | 8500 / 900 | 12 500 / 1000 | ||
18.00R25 | ★★ | TT/TL | E-4 | 13.00 / 2,5 | 47 | 185 Б | 498 | 1673 | 9250 / 700 | ||
★★ | TL | L-3 | 14.00 / 1,5 | 26.5 | 167B / 182A2 | 445 | 1348 | 5450 / 525 | 8500 / 650 | ||
17.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 14.00 / 1,5 | 26.5 | 167B / 182A2 | 445 | 1348 | 5450 / 525 | 8500 / 650 | |
★★ | TL | E-4/L-4 | 14.00 / 1,5 | 37 | 167B / 182A2 | 445 | 1348 | 5450 / 525 | 8500 / 650 | ||
20.5R25 | ★★ | TL | L-3 | 17.00 / 2.0 | 28.5 | 177B / 193A2 | 521 | 1493 | 7300 / 525 | 11500 / 650 | |
★★ | TL | E-3/L-3 | 17.00 / 2.0 | 28.5 | 177B / 193A2 | 521 | 1493 | 7300 / 525 | 11500 / 650 | ||
★★ | TL | E-4/L-4 | 17.00 / 2.0 | 45 | 177B / 193A2 | 521 | 1493 | 7300 / 525 | 11500 / 650 | ||
23.5R25 | ★★ | TL | L-3 | 19.50 / 2,5 | 32 | 185B / 201A2 | 597 | 1617 | 9250 / 525 | 14 500 / 650 | |
★★ | TL | E-3/L-3 | 19.50 / 2,5 | 32 | 185B / 201A2 | 597 | 1617 | 9250 / 525 | 14 500 / 650 | ||
★★ | TL | E-4/L-4 | 19.50 / 2,5 | 48 | 185B / 201A2 | 597 | 1617 | 9250 / 525 | 14 500 / 650 | ||
26.5R25 | ★★ | TL | L-3 | 22.00 / 3.0 | 35 | 209А2 / 193В | 673 | 1750 | 11500 / 525 | 18500 / 650 | |
★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00 / 3.0 | 35 | 209А2 / 193В | 673 | 1750 | 11500 / 525 | 18500 / 650 | ||
★★ | TL | E-4/L-4 | 22.00 / 3.0 | 54 | 209А2 / 193В | 673 | 1750 | 11500 / 525 | 18500 / 650 | ||
29.5R25 | ★★ | TL | E-4/L-4 | 25.00 / 3.5 | 57 | 200B / 216A2 | 749 | 1874 | 14000 / 525 | 22400 / 650 | |
33.25R29 650 / 65R25 - 750 / 65R25 |
★★ | TL | E-3/L-3 | 27.00 / 3,0 | 46 | 225А2 / 209В | 845 | 2090 | 18500 / 525 | 2900 / 650 | |
★★ | TL | L-3 | 19.50 / 2,5 | 38 | 193А2 | 650 | 1500 | 11500 / 475 | |||
★★ | TL | E-3 | 19.50 / 2,5 | 38 | 180В | 650 | 1500 | 8000 / 425 | |||
★★ | TL | L-3 | 24.00 / 3.0 | 43 | 202А2 | 750 | 1610 | 15000 / 475 | |||
★★ | TL | E-3 | 24.00 / 3.0 | 43 | 190 Б | 750 | 1610 | 10600 / 425 |